機種仕様
| 全長・全幅・全高(走行時) | L:7,440mm W:1,995mm H:2,845mm |
|---|---|
| 車両総重量 | 13,815kg |
| 最大吊上げ能力 | 130Ri:13t×1.7m (5.3mブーム) 130RiM:4.9t×4m (5.3mブーム) |
| ブーム段数/長さ | 6段/5.3~24m |
| パワージブ段数/長さ/オフセット角度 | 2段/3.6m-5.5m 5°~60° |
| アウトリガ張出設定/最大張出幅 | 5段/4.75m |
| アウトリガ張出設定/最大張出幅 | 4段/4.75m |
| 排出ガス規制適合 | ディーゼル特殊自動車 平成24年排出ガス規制適合 |
| その他 | 国土交通省指定低騒音型 特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律に適合 |



